您现在的位置是: 首页 > 体育头条 体育头条

今天nba有几场比赛战果如何,nba今天有比赛吗

tamoadmin 2024-06-12 人已围观

简介你好!今天的已经结束了,西区决赛第一场3点半的时候,马刺以105-83击败灰熊。首发球员 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分扎克-兰多夫 28 1-8 0-0 0-0 3 4 7 0 0 1 1 2 2泰夏安-普林斯 29 2-5 0-0 2-4 1 0 1 2 1 0 0

今天nba有几场比赛战果如何,nba今天有比赛吗

你好!今天的已经结束了,西区决赛第一场3点半的时候,马刺以105-83击败灰熊。

首发球员 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分

扎克-兰多夫 28 1-8 0-0 0-0 3 4 7 0 0 1 1 2 2

泰夏安-普林斯 29 2-5 0-0 2-4 1 0 1 2 1 0 0 0 6

托尼-阿伦 25 3-3 0-0 2-2 1 3 4 1 0 0 2 2 8

迈克-康利 32 5-12 0-0 4-6 0 4 4 8 1 0 4 2 14

马克-加索尔 34 7-16 0-0 1-2 1 6 7 2 1 2 0 3 15

替补球员 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分

肯扬-杜林 3 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

托尼-罗腾 2 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

琼-鲁埃尔 5 1-1 0-0 0-0 1 0 1 0 1 0 0 0 2

昆西-庞德克斯特 29 6-11 5-9 0-0 0 1 1 0 0 0 2 2 17

埃德-戴维斯 11 1-3 0-0 3-4 2 0 2 0 0 1 0 2 5

奥斯汀-戴耶 9 2-5 0-1 0-0 0 1 1 0 0 0 1 0 4

达雷尔-亚瑟 12 1-2 0-0 0-0 1 2 3 2 0 1 2 2 2

杰里德-贝勒斯 21 3-7 0-2 2-2 0 4 4 5 1 1 0 2 8

总计 240 32-74 5-12 14-20 10 25 35 20 6 6 12 17 83

马刺队技术统计

首发球员 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分

蒂姆-邓肯 27 3-9 0-0 0-0 2 8 10 4 0 2 2 1 6

托尼-帕克 33 9-14 0-0 2-2 0 1 1 9 2 0 3 2 20

提亚哥-斯普利特 17 0-1 0-0 1-2 0 0 0 2 0 0 1 4 1

丹尼-格林 26 6-9 3-6 1-1 1 3 4 3 0 0 1 2 16

考瓦伊-莱昂纳德 30 7-10 4-5 0-0 0 2 2 1 2 1 1 0 18

替补球员 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分

特雷西-麦克格雷迪 7 0-2 0-2 0-0 0 2 2 0 0 0 1 0 0

马努-吉诺比利 21 2-6 1-3 3-5 1 4 5 3 1 1 1 2 8

鲍里斯-迪奥 21 0-2 0-1 2-2 1 0 1 2 0 0 0 3 2

马特-邦纳 17 4-7 4-6 0-0 0 2 2 1 0 0 0 1 12

德胡安-布莱尔 5 2-2 0-0 2-2 1 1 2 1 0 0 0 2 6

科里-约瑟夫 12 1-5 0-1 0-0 1 2 3 0 0 0 0 0 2

帕蒂-米尔斯 5 1-1 1-1 0-0 0 0 0 1 0 0 0 1 3

加里-尼尔 19 5-8 1-4 0-0 0 1 1 1 0 0 1 0 11

总计 240 40-76 14-29 11-14 7 26 33 28 5 4 11 18 105

以上是今天的球队数据

下一场 05-22 09:00 灰熊 VS 马刺

望采纳,谢谢

文章标签: # 篮板 # 12 # 今天